CentOS 6.5リリース

 CentOSの最新バージョン6.5が昨日付で公開されました。リリースノートはこちらから。で、例によってバージョンごとの主なパッケージの違いを以下にまとめてみました。
 特に大きな変化はありませんね。

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
ImageMagick 6.5.4.7 6.5.4.7 6.5.4.7 6.5.4.7 6.5.4.7 6.5.4.7
bash 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2
bzip2 1.0.5 1.0.5 1.0.5 1.0.5 1.0.5 1.0.5
coreutils 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
cups 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2
curl 7.19.7 7.19.7 7.19.7 7.19.7 7.19.7 7.19.7
firefox 3.6.9 3.6.17 3.6.24 10.0.5 10.0.12 17.0.10
gcc 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.4.7
ghostscript 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70
gimp 2.6.9 2.6.9 2.6.9 2.6.9 2.6.9 2.6.9
glibc 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
httpd 2.2.15 2.2.15 2.2.15 2.2.15 2.2.15 2.2.15
kdebase 4.3.4 4.3.4 4.3.4 4.3.4 4.3.4 4.3.4
kernel 2.6.32 2.6.32 2.6.32 2.6.32 2.6.32 2.6.32
lftp 4.0.9 4.0.9 4.0.9 4.0.9 4.0.9 4.0.9
libreoffice 3.4.5 3.4.5.2 4.0.4.2
mysql 5.1.47 5.1.52 5.1.52 5.1.61 5.1.66 5.1.71
openoffice.org 3.2.1 3.2.1 3.2.1
openssh 5.3p1 5.3p1 5.3p1 5.3p1 5.3p1 5.3p1
perl 5.10.1 5.10.1 5.10.1 5.10.1 5.10.1 5.10.1
php 5.3.2 5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.3
postgresql 8.4.4 8.4.7 8.4.9 8.4.11 8.4.13 8.4.18
python 2.6.5 2.6.6 2.6.6 2.6.6 2.6.6 2.6.6
rpm 4.8.0 4.8.0 4.8.0 4.8.0 4.8.0 4.8.0
rsync 3.0.6 3.0.6 3.0.6 3.0.6 3.0.6 3.0.6
samba 3.5.4 3.5.6 3.5.10 3.5.10 3.6.9 3.6.9
tar 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
vim-common 7.2.411 7.2.411 7.2.411 7.2.411 7.2.411 7.2.411
wget 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
xorg-x11-utils 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5
yum 3.2.27 3.2.29 3.2.29 3.2.29 3.2.29 3.2.29

 うちの環境もアップグレードしてみました。リポジトリファイル中の6.4を6.5に書き換えてyum upgradeを実行するのみです。
 先日、continuous release (CR)でアップデートしていたので、アップグレード対象のパッケージはcentos-releaseのみでした。baseをアップグレード後、6.5向けのアップデートのチェックをしましたら、そのcentos-releaseがアップデートされていましたけど。