先日から検討していますIntel Xeon E5-2600 v3の中でコアあたりの性能が高いものを探していまして、ネット上の情報を探したのですがやっぱりCPUトータルでのベンチマーク結果しかなく、結果、富士通が公開しています性能情報でCPUごとのSPECcpu2006の結果がありましたので、ここからコア数で割った値を以下のように求めてみました。
プロセッサ | core数 | GHz | CPU数 | SPECint2006 | SPECfp2006 | SPECint2006 / core | SPECfp2006 / core |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2623 v3 | 4 | 3.0 | 2 | 59.1 | 99.1 | 7.39 | 12.39 |
Xeon E5-2637 v3 | 4 | 3.5 | 2 | 64.5 | 108 | 8.06 | 13.50 |
Xeon E5-2603 v3 | 6 | 1.6 | 2 | 30.5 | 57.2 | 2.54 | 4.77 |
Xeon E5-2609 v3 | 6 | 1.9 | 2 | 35.3 | 64.1 | 2.96 | 5.34 |
Xeon E5-2620 v3 | 6 | 2.4 | 2 | 57.0 | 100 | 4.75 | 8.33 |
Xeon E5-2643 v3 | 6 | 3.4 | 2 | 67.0 | 118 | 5.58 | 9.83 |
Xeon E5-2630L v3 | 8 | 1.8 | 2 | 53.3 | 97.7 | 3.33 | 6.11 |
Xeon E5-2630 v3 | 8 | 2.4 | 2 | 58.6 | 107 | 4.88 | 6.69 |
Xeon E5-2640 v3 | 8 | 2.6 | 2 | 62.2 | 112 | 3.89 | 7.00 |
Xeon E5-2667 v3 | 8 | 3.2 | 2 | 66.8 | 121 | 4.18 | 7.56 |
Xeon E5-2650 v3 | 10 | 2.3 | 2 | 56.6 | 107 | 2.83 | 5.35 |
Xeon E5-2660 v3 | 10 | 2.6 | 2 | 61.4 | 114 | 3.07 | 5.70 |
Xeon E5-2650L v3 | 12 | 1.8 | 2 | 48.7 | 92.0 | 2.03 | 3.83 |
Xeon E5-2670 v3 | 12 | 2.3 | 2 | 59.3 | 110 | 2.47 | 4.58 |
Xeon E5-2680 v3 | 12 | 2.5 | 2 | 63.1 | 115 | 2.63 | 4.79 |
Xeon E5-2690 v3 | 12 | 2.6 | 2 | 65.4 | 118 | 2.73 | 4.92 |
Xeon E5-2683 v3 | 14 | 2.0 | 2 | 56.8 | 104 | 2.03 | 3.71 |
Xeon E5-2695 v3 | 14 | 2.3 | 2 | 61.9 | 110 | 2.21 | 3.93 |
Xeon E5-2697 v3 | 14 | 2.6 | 2 | 66.9 | 117 | 2.39 | 4.18 |
Xeon E5-2698 v3 | 16 | 2.3 | 2 | 66.3 | 113 | 2.07 | 4.04 |
Xeon E5-2699 v3 | 18 | 2.3 | 2 | 66.8 | 116 | 1.86 | 3.22 |
やっぱり一般的に言われているようにクロックの大きいCPUが1コア当たりの性能が高いですね。会社のサーバーでシミュレーションの計算をするのですが、実行するソフトウェアのライセンス上、同時実行できるコア数が限られています。制限がなければCPU全体の性能で選べばいいのですが、限られたコア数で最も速く計算を実行するにはということで1コア当たりの性能を調べたわけです。
予想通りE5-2637 v3がその目的にかなっているようで、これを搭載したサーバーにて計画を進めようと思います。