MacBook Airが出たところで前から欲しかったモバイルノートについて調べてみました。とりあえず、モバイル優先ということで、光学ドライブは非搭載のを、他はとりあえずデフォルトで選んでいます。値段はメーカの直販サイトなどで調べましたが、内容をカスタマイズできるヤツもありますのでスペック、価格ともに参考程度で。並びは出た順です。
メーカ | ソニー | NEC | レノボ | 東芝 | 富士通 | アップル |
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | VAIO type T | UltraLite タイプVC | ThinkPad X61 7675A24 | dynabook SS RX1/S7E | FMV-BIBLO LOOX R70Y | MacBook Air |
CPU | Core 2 Duo U7500 1.06GHz | Core 2 Duo U7500 1.06GHz | Core 2 Duo T7250 2GHz | Core 2 Duo U7600 1.20GHz | Core 2 Duo SL7100 1.2GHz | Core 2 Duo 1.6GHz |
チップセット | 945GMS Express | 945GMS Express | GM965 Express | 945GMS Express | GS965 Express | 不明 |
メモリ | 1GB | 512MB | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB |
画面 | 11.1型ワイド 1366×768 | 12.1型 1024×768 | 12.1型 1024×768 | 12.1型ワイド 1280×800 | 12.1型ワイド 1280×800 | 13.3型ワイド 1280x800 |
HDD | 80GB | 40GB | 80GB | 80GB | 120GB | 80GB |
ネットワーク | 1000BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000BASE-T | なし |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g/n |
駆動時間 | 約11時間 | 約7.0時間 | 3.4時間 | 約11.0時間 | 約7.5時間 | 5時間 |
重量 | 1.22kg | 958g | 1.42kg | 1.014kg | 1.05kg | 1.36kg |
大きさ(幅x奥行x高さ) | 277 x 198.4 x 22.5-29.8 mm | 268.0 x 217.0 x 27.0-38.6 mm | 268 × 211 × 20-35 mm | 283.0 × 215.8 x 19.5-25.5 mm | 274-280 x 207 x 27.3-37.4 mm | 325 x 227 x 0.4-19.4 mm |
発売 | 2007/9 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | 2007/12 | 2008/1 |
値段 | 249,800円 | 183,400円 | 162,750円 | 229,800円 | 239,800円 | 229,800円 |
重さ、駆動時間などで最強は東芝のRX1。CPUに目をつぶればいいですね。次点に富士通LOOX RかソニーのVAIO type Tぐらいでしょうか。ただちょっと高いですが。レノボのX61がコストパフォーマンス的にいい感じです。やや駆動時間が短いのと重いのが弱点ですけど自分の好みでこの中から選ぶとしたらX61ですね。メモリーとか増設しても20万円弱にはなりそうですし。でもこれらはWindowsマシンなんだよなぁ。
こうやってみるとなんでアップルはMacBook Airをこのようなデザインで出したんでしょうね。まあ、見た目のインパクトはありますけど普通にB5サイズで良かったのにと思います。昔あったPowerBookの12インチモデルみたいなを期待していました。モバイルならば、全体の大きさも重要だと思うのですが。
持ち出し用のPCとしてITmediaの記事じゃないですけどEee PCってすごくいいかも。と最近思います。とにかく割り切った上でそんなに安物ぽくない。今年の6月頃までには画面が広くなるなどするらしいので、本気で買うかどうかはそれまでは待とうかなぁ。と考えています。